Naše parametry
2.000 a více respondentů namísto obvyklých 500. Za 20.000 Kč namísto obvyklých 100.000 Kč. Do 2 dnů namísto obvyklých 14 dnů.
Panel 150.000 respondentů
Naši respondenti jsou ověření aktivní uživatelé systému Rondogo.cz. Náš panel ověřených respondentů aktuálně čítá přes 150.000 uživatelů. Standardem přitom bývá maximálně desítky tisíc respondentů.
Ověření a ekonomicky aktivní respondenti
Respondenty ověřujeme kontrolou telefonního čísla a především nákupem. Jako ověření respondenta slouží propojení systému Rondogo.cz s obchodními partnery a tak máme jistotu, že náš panel tvoří skuteční a především ekonomicky aktivní respondenti.
Soulad se sociodemografickým rozložením ČR dle ČSÚ
Našim klientům garantujeme soulad sociodemografického rozložení našeho panelu a cílové skupiny respondentů s aktuálními daty dle Českého statistického úřadu. Máte tak jistotu, že výchylky dotazovaných respondentů oproti aktuálnímu rozložení obyvatelstva ČR nepříznivě neovlivní výsledky výzkumu.
Data z Českého statistického úřadu k 1. 1. 2017
Rondo Data | Data z Českého statistického úřadu k 1.1.2017 | Rondo Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Věkové kategorie | Muži | Ženy | Celkem Rondo Data | Muži | Ženy | Celkem obyvatel |
Procentní podíl respondentů ve věkové kategorii |
do 14 | 2 737 | 1 754 | 4 491 | 844 648 | 802 627 | 1 647 275 | 0,27% |
15 až 20 | 10 523 | 8 800 | 19 323 | 283 347 | 269 089 | 552 436 | 3,5% |
21 až 35 | 33 375 | 38 697 | 72 072 | 1 039 453 | 987 161 | 2 026 614 | 3,56% |
35 až 61 | 22 525 | 24 209 | 46 734 | 1 999 123 | 1 936 646 | 3 935 769 | 1,19% |
62 a více | 1 893 | 1 440 | 3 333 | 1 034 116 | 1 382 610 | 2 416 726 | 0,14% |
Rozložení vzorku Rondo Data a ČSÚ dle krajů
Rondo Data | Data z Českého statistického úřadu k 1.1.2017 | Rondo Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Název kraje | Muži | Ženy | Celkem Rondo Data | Muži | Ženy | Celkem kraj |
Procentní podíl respondentů v kraji |
Hlavní město Praha | 11 770 | 10 833 | 22 605 | 621 565 | 658 943 | 1 280 508 | 1,77% |
Jihočeský kraj | 4 333 | 5 124 | 9 457 | 315 113 | 323 669 | 638 782 | 1,48% |
Jihomoravský kraj | 8 277 | 8 919 | 17 197 | 577 723 | 601 089 | 1 178 812 | 1,46% |
Karlovarský kraj | 1 658 | 2 087 | 3 745 | 146 487 | 150 262 | 296 749 | 1,26% |
Kraj Vysočina | 2 728 | 2 709 | 5 438 | 270 981 | 279 823 | 550 804 | 0,99% |
Královehradecký kraj | 3 414 | 3 537 | 6 951 | 216 556 | 224 080 | 440 636 | 1,58% |
Liberecký kraj | 3 490 | 3 753 | 7 244 | 593 064 | 616 815 | 1 209 879 | 0,6% |
Moravskoslezský kraj | 6 662 | 6 432 | 13 094 | 309 999 | 323 926 | 633 925 | 2,07% |
Olomoucký kraj | 3 734 | 3 995 | 7 729 | 255 691 | 261 396 | 517 087 | 1,49% |
Pardubický kraj | 3 226 | 3 151 | 6 377 | 286 667 | 291 962 | 578 629 | 1,1% |
Plzeňský kraj | 3 957 | 4 665 | 8 623 | 660 919 | 678 063 | 1 338 982 | 0,64% |
Středočeský kraj | 8 751 | 9 622 | 18 374 | 407 372 | 414 005 | 821 377 | 2,24% |
Ústecký kraj | 6 613 | 7 674 | 14 288 | 252 695 | 256 257 | 508 952 | 2,8% |
Zlínský kraj | 2 465 | 2 425 | 4 890 | 285 855 | 297 843 | 583 698 | 0,84% |
Výsledky v řádu hodin (...i minut, pokud chcete)
Náš unikátní systém výzkumů umožňuje získání výsledků od našich respondentů standardně během 1 - 2 dnů. Pro bleskové výzkumy jsme schopni dodat výsledky již do dvou hodin od spuštění výzkumu.
Pro srovnání: dosud běžná doba pro zpracování výzkumu se pohybuje kolem cca 14 dní!
Cena za výzkum jako online službu
Z výzkumů trhu jsme jako první udělali online službu. S tím je spojené i to, že se nám podařilo několikanásobně snížit cenu a platíte pouze za to, co reálně potřebujete.
Využijte naši kalkulačku a objednejte si výzkum trhu hned teď.
Nezávazně poptat výzkum trhuOnline kalkulačka a objednávka výzkumu
Zadejte parametry výzkumu, cílovou skupinu, počty respondentů.
Během 24 hodin Vás budeme kontaktovat ohledně realizace.
Objednávka je nezávazná.